| TRAP - JUNIOR FIÚ | |||
| 1970 | Tizekker Béla | 100/72 | Zalka Katonai Müszaki Főiskola Sport Egy. |
| 1971 | Putz István | 100/91 | MHSZ NIKE-FAK Lövész Klub |
| 1972 | Holecz Károly | 150/141 | MHSZ NIKE-FAK Lövész Klub |
| 1973 | Demtsa Pál | 150/139 | MHSZ NIKE-FAK Lövész Klub |
| 1974 | Gruber György | 150/139 | MHSZ NIKE-FAK Lövész Klub |
| 1975 | |||
| 1976 | Ludmann László | 200/194 | Zalka Katonai Müszaki Főiskola Sport Egy. |
| 1977 | Ludmann László | 200/198 | Zalka Katonai Müszaki Főiskola Sport Egy. |
| 1978 | Ludmann László | 150/145 | Zalka Katonai Müszaki Főiskola Sport Egy. |
| 1979 | Tóth János | 150/137 | MHSZ NIKE-FAK Lövész Klub |
| 1980 | Tóth János | 150/133 | MHSZ NIKE-FAK Lövész Klub |
| 1981 | Lenner Sándor | 150/145 | MHSZ NIKE-FAK Lövész Klub |
| 1982 | Lenner Sándor | 150/134 | MHSZ NIKE-FAK Lövész Klub |
| 1983 | Lenner Sándor | 150/144 | MHSZ NIKE-FAK Lövész Klub |
| 1984 | Szabó Tamás | 150/135 | MHSZ NIKE-FAK Lövész Klub |
| 1985 | Szabó Tamás | 200/189 | MHSZ NIKE-FAK Lövész Klub |
| 1986 | Csiszár Csaba | 200/185 | Kossuth Katonai Főiskola Sport Egyyesület |
| 1987 | Bogdán Zsolt | 200/175 | MHSZ NIKE-FAK Lövész Klub |
| 1988 | Kronome János | 200/179 | Zalka Katonai Müszaki Főiskola Sport Egy. |
| 1989 | Kronome János | 200/172 | Zalka Katonai Müszaki Főiskola Sport Egy. |
| 1990 | Kronome János | 200/188 | Zalka Katonai Müszaki Főiskola Sport Egy. |
| 1991 | Kronome János | 200/187 | Bolyai Katonai Főiskola Sport Egyesület |
| 1992 | Varga Zsolt | 200/168 | Nitrokémia Lövész Egyesület |
| 1993 | Varga Zsolt | 125/106 | Nitrokémia Lövész Egyesület |
| 1994 | Varga Zsolt | 125/107 | Nitrokémia Lövész Egyesület |
| 1995 | Palkovics András | 125/99 | Honvéd Bolyai Sport Egyesület |
| 1999 | Putz Ákos | 125/105/128 | Balatonfüzfői Lövész Egyesület |
| 2000 | Putz Ákos | 125/111/131 | Balatonfüzfői Lövész Egyesület |
| 2001 | Putz Ákos | 125/110/131 | Balatonfüzfői Lövész Egyesület |
| 2002 | ifj. Szollár András | 125/105 | Balatonfüzfői Lövész Egyesület |
| 2003 | ifj. Szollár András | 125/104 | Balatonfüzfői Lövész Egyesület |
| 2004 | ifj. Szollár András | 125/101 | Balatonfüzfői Lövész Egyesület |
| 2005 | ifj. Szollár András | 125/115 | Balatonfüzfői Lövész Egyesület |
| 2006 | ifj. Szollár András | 125/104 | Balatonfüzfői Lövész Egyesület |
| 2007 | ifj. Szollár András | 125/107 | Balatonfüzfői Lövész Egyesület |
| 2008 | ifj. Szollár András | 125/105 | Balatonfüzfői Lövész Egyesület |
| 2009 | Teplán László | 125/102/124 | Balatonfüzfői Lövész Egyesület |


