| ORSZÁGOS BAJNOKOK (trap, férfi) | |||
| TRAP-FÉRFI | |||
| 1922 | Pongrácz Jenő | 50/41 | Királyi Magyar Autóklub |
| 1923 | Dr. Lumniczer Sándor | 100/88 | Királyi Magyar Autóklub |
| 1924 | Dr. Lumniczer Sándor | 100/90 | Királyi Magyar Autóklub |
| 1925 | Dr. Lumniczer Sándor | 100/90 | Királyi Magyar Autóklub |
| 1926 | Dr. Halasy Gyula | 100/96 | Országos Magyar Galamblövő Egylet |
| 1927 | Szomjas Gusztáv | 100/94 | Országos Magyar Galamblövő Egylet |
| 1928 | Strassburger István | 100/95 | Országos Magyar Galamblövő Egylet |
| 1929 | Strassburger István | 200/188 | Országos Magyar Galamblövő Egylet |
| 1930 | Szomjas Gusztáv | 200/176 | Országos Magyar Galamblövő Egylet |
| 1931 | Nem rendeztek hivatalosan Országos Bajnokságot | ||
| 1932 | Strassburger István | 100/94 | Országos Magyar Galamblövő Egylet |
| 1933 | Dr Montagh András | 100/90 | Országos Magyar Galamblövő Egylet |
| 1934 | Strassburger István | 100/94 | Országos Magyar Galamblövő Egylet |
| 1935 | Dr. Lumniczer Sándor | 100/92 | Országos Magyar Galamblövő Egylet |
| 1936 | Dr. Halasy Gyula | 200/180 | Országos Magyar Galamblövő Egylet |
| 1937 | Strassburger István | 100/91 | Országos Magyar Galamblövő Egylet |
| 1938 | M. Stroici | 200/168 | Románia |
| 1939 | Dóra Sándor | 200/174 | Országos Magyar Galamblövő Egylet |
| 1940 | Dóra Sándor | 200/184 | Országos Magyar Galamblövő Egylet |
| 1941 | Dóra Sándor | 200/150 | Országos Magyar Galamblövő Egylet |
| 1942 | Dóra Sándor | 200/153 | Országos Magyar Galamblövő Egylet |
| 1943 | Dóra Sándor | 200/188 | Országos Magyar Galamblövő Egylet |
| 1948 | Dóra Sándor | 50/45 | Partizán Sport Klub |
| 1951 | Dr. Lumniczer Sándor | 100/89 | Budapesti Honvéd Sport Egyesület |
| 1952 | Dr. Lumniczer Sándor | 200/192 | Budapesti Honvéd Sport Egyesület |
| 1953 | Dr. Lumniczer Sándor | 200/193 | Budapesti Petőfi Sport Klub |
| 1954 | Szomjas Ede | 200/186 | Rákosi Művek Zalka Máté Lövész Klub |
| 1955 | Dr. Lumniczer Sándor | 300/277 | Budapesti Zalka Máté Lövész Klub |
| 1956 | Kulin-Nagy Károly | 300/268 | Központi Zalka Lövész Klub |
| 1957 | Szomjas Ede | 200/193 | Magyar Honvédelmi Szövetség |
| 1958 | Szomjas Ede | 200/198 | MHS Központi Lövész Klub |
| 1959 | Kiss Imre | 200/194 | Budapesti Honvéd Sport Egyesület |
| 1960 | Szomjas Ede | 200/187 | MHS Központi Lövész Klub |
| 1961 | Szomjas Ede | 200/188 | MHS Központi Lövész Klub |
| 1962 | Vári József | 200/190 | MHS Központi Lövész Klub |
| 1964 | Gál Ferenc | 200/191 | Egyesitett Tiszti Iskola Honvéd Sport Egy. |
| 1965 | Kulin-Nagy Károly | 300/294 | Egyesitett Tiszti Iskola Honvéd Sport Egy. |
| 1966 | Vári József | 300/280 | MHS Központi Lövész Klub |
| 1967 | Ferenc László | 300/290 | Egyesitett Tiszti Iskola Honvéd Sport Egy. |
| 1968 | Ferenc László | 300/280 | Zalka Katonai Műszaki Főiskola Sport Egy. |
| 1969 | Molnár Sándor | 200/185 | Zalka Katonai Műszaki Főiskola Sport Egy. |
| 1970 | Molnár Sándor | 200/168 | Zalka Katonai Műszaki Főiskola Sport Egy. |
| 1971 | Balogh János | 200/186 | Zalka Katonai Műszaki Főiskola Sport Egy. |
| 1972 | Tizekker Béla | 200/190 | Zalka Katonai Műszaki Főiskola Sport Egy. |
| 1973 | Szomjas Bertalan | 200/180 | Zalka Katonai Műszaki Főiskola Sport Egy. |
| 1974 | Balogh János | 200/189 | Zalka Katonai Műszaki Főiskola Sport Egy. |
| 1975 | Szomjas Bertalan | 200/185 | Zalka Katonai Műszaki Főiskola Sport Egy. |
| 1976 | Kiss József | 200/187 | MHSZ NIKE-FAK Lövész Klub |
| 1977 | Ludmann László | 200/195 | Zalka Katonai Műszaki Főiskola Sport Egy. |
| 1978 | Bodó Zoltán | 200/192 | Zalka Katonai Műszaki Főiskola Sport Egy. |
| 1979 | Ludmann László | 200/192 | Zalka Katonai Műszaki Főiskola Sport Egy. |
| 1980 | Bodó Zoltán | 200/186 | Zalka Katonai Műszaki Főiskola Sport Egy. |
| 1981 | Ludmann László | 200/197 | Zalka Katonai Műszaki Főiskola Sport Egy. |
| 1982 | Demcsák Géza | 200/185 | Kossuth Katonai Főiskola Sport Egyesület |
| 1983 | Bodó Zoltán | 200/196 | Zalka Katonai Műszaki Főiskola Sport Egy. |
| 1984 | Ludmann László | 200/189 | Zalka Katonai Műszaki Főiskola Sport Egy. |
| 1985 | Putz István | 200/195 | MHSZ NIKE-FAK Lövész Klub |
| 1986 | Bodó Zoltán | 200/194/218 | Zalka Katonai Műszaki Főiskola Sport Egy. |
| 1987 | Ludmann László | 200/1946215 | Zalka Katonai Műszaki Főiskola Sport Egy. |
| 1988 | Gombos Károly | 200/189/213 | Zalka Katonai Műszaki Főiskola Sport Egy. |
| 1989 | Szomjas Bertalan | 200/190/215 | Zalka Katonai Műszaki Főiskola Sport Egy. |
| 1990 | Putz István | 200/194/217 | Nitrokémia Lövész Egyesület |
| 1991 | Putz István | 200/192/217 | Nitrokémia Lövész Egyesület |
| 1992 | Putz István | 200/188/213 | Nitrokémia Lövész Egyesület |
| 1993 | Bodó Zoltán | 125/119/143 | Bolyai Katonai Müszaki Főiskola Sport Egy. |
| 1994 | Putz István | 125/118/142 | Nitrokémia Lövész Egyesület |
| 1995 | Bodó Zoltán | 125/…../137 | Honvéd Bolyai Sport Egyesület |
| 1996 | Bodó Zoltán | 125/122/145 | Honvéd Bolyai Sport Egyesület |
| 1997 | Putz István | 125/116/140 | Balatonfüzfői Lövész Egyesület |
| 1998 | Tóth Zoltán | 125/113/136 | Balatonfüzfői Lövész Egyesület |
| 1999 | Putz István | 125/113/136 | Balatonfüzfői Lövész Egyesület |
| 2000 | Putz István | 125/116/139 | Balatonfüzfői Lövész Egyesület |
| 2001 | Putz István | 125/108/130 | Balatonfüzfői Lövész Egyesület |
| 2002 | Putz István | 125/119/142 | Balatonfüzfői Lövész Egyesület |
| 2003 | Szollár András | 125/116/140 | Balatonfüzfői Lövész Egyesület |
| 2004 | Gombos Károly | 125/114/137 | Honvéd Bolyai Sport Egyesület |
| 2005 | Putz István | 125/115/138 | Balatonfüzfői Lövész Egyesület |
| 2006 | Putz István | 125/108/127/2 | Balatonfüzfői Lövész Egyesület |
| 2007 | Putz István | 125/109/132 | Balatonfüzfői Lövész Egyesület |
| 2008 | Putz István | 125/113/131 | Balatonfüzfői Lövész Egyesület |
| 2009 | Putz István | 125/112/132 | Balatonfüzfői Lövész Egyesület |


