| SKEET - FÉRFI | |||
| 1966 | ifj.Zalai Géza | 200/172 | MHSZ Tiszaújfalui MEGOSZ Lövész Klub |
| 1967 | Schupkégel Ádám | 200/166 | Békéscsabai Dózsa Sport Club |
| 1968 | Búza Tibor | 200/176 | Zalka Katonai Műszaki Főiskola Sport Egy. |
| 1969 | Igaly József | 200/192 | MHSZ Központi Lövész Klub |
| 1970 | Szabó Károly | 200/182 | MHSZ Központi Lövész Klub |
| 1971 | Igaly József | 200/185 | MHSZ Központi Lövész Klub |
| 1972 | Mayer (Vas) István | 200/195 | MHSZ Központi Lövész Klub |
| 1973 | Mayer (Vas) István | 200/193 | MHSZ Központi Lövész Klub |
| 1974 | Bondor István | 200/196 | Honvéd Szabó Lajos Sport Egyesület |
| 1975 | Ágoston Mihály | 200/194 | Zalka Katonai Műszaki Főiskola Sport Egy. |
| 1976 | Talabos István | 200/192 | Zalka Katonai Műszaki Főiskola Sport Egy. |
| 1977 | Vasvári Erzsébet | 200/191 | Zalka Katonai Műszaki Főiskola Sport Egy. |
| 1978 | Jármai Pál | 200/192 | Zalka Katonai Műszaki Főiskola Sport Egy. |
| 1979 | Nagy Péter | 200/192 | Zalka Katonai Műszaki Főiskola Sport Egy. |
| 1980 | Jármai Pál | 200/191 | Zalka Katonai Műszaki Főiskola Sport Egy. |
| 1981 | Bondor István | 200/191 | Honvéd Szabó Lajos Sport Egyesület |
| 1982 | Talabos István | 200/190 | Zalka Katonai Műszaki Főiskola Sport Egy. |
| 1983 | Bondor István | 200/192 | Honvéd Szabó Lajos Sport Egyesület |
| 1984 | Gosztola Tibor | 200/190 | MHSZ Központi Lövész Klub |
| 1985 | Bori Gábor | 200/195 | MHSZ Központi Lövész Klub |
| 1986 | Gosztola Tibor | 200/193/218 | MHSZ Központi Lövész Klub |
| 1987 | Sztankovics Ede | 200/191/213 | Zalka Katonai Műszaki Főiskola Sport Egy. |
| 1988 | Igaly Diána | 200/190/214 | MHSZ Központi Lövész Klub |
| 1989 | Gosztola Tibor | 200/197/222 | MHSZ Központi Lövész Klub |
| 1990 | Csóti Zsolt | 200/189/214 | Mezőtúri Honvéd Sport Egyesület |
| 1991 | Bori Gábor | 200/188/211 | Nitrokémia Lövész Egyesület |
| 1992 | Sztankovics Ede | 200/192/216 | Bolyai Katonai Műszaki Főiskola Sport Egy. |
| 1993 | Somogyi Árpád | 125/115/135 | Nitrokémia Lövész Egyesület |
| 1994 | Damásdi Tibor | 125/114/135 | Budapesti Polgári Lövész Egyesület |
| 1995 | Talabos István | 125/ /133 | Honvéd Bolyai Sport Egyesület |
| 1996 | Talabos István | 125/117/139 | Honvéd Bolyai Sport Egyesület |
| 1997 | Lipcsik István | 125/114/137 | Somogyi Erdész Lövész Egyesület |
| 1998 | Lipcsik István | 125/116/140 | Somogyi Erdész Lövész Egyesület |
| 1999 | Lipcsik István | 125/115/139 | Somogyi Erdész Lövész Egyesület |
| 2000 | Turák György | 125/117/139 | Honvéd Bolyai Sport Egyesület |
| 2001 | Kári József | 125/119/139 | Honvéd Bolyai Sport Egyesület |
| 2002 | Kári József | 125/115/140 | Honvéd Bolyai Sport Egyesület |
| 2003 | Gosztola Tibor | 125/117/142 | Jászberényi PLE |
| 2004 | Lipcsik István | 125/116/140 | Somogyi Erdész Lövész Egyesület |
| 2005 | Bokor Bálint | 125/113/135 | Szombathelyi Koronglövő Sportegyesület |
| 2006 | Somogyi Árpád | 125/119/144/5 | Balatonfüzfői Lövész Egyesület |
| 2007 | Somogyi Árpád | 125/114/139 | Balatonfüzfői Lövész Egyesület |
| 2008 | Somogyi Árpád | 125/118/140 | Balatonfüzfői Lövész Egyesület |
| 2009 | Somogyi Árpád | 125/113/135 | Balatonfüzfői Lövész Egyesület |


